Display
Name | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Display Standard | Auf Anfrage | 0 | |
Display Standard | Auf Anfrage | 0 | |
Panzerglas inkl. Anbringung | 14,90€ | 14.9 | |
Panzerglas inkl. Anbringung | 14,90€ | 14.9 |
Allgemein
Name | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Akku | Auf Anfrage | 0 | |
Akku | Auf Anfrage | 0 | |
Backcover | Auf Anfrage | 0 | |
Backcover | Auf Anfrage | 0 | |
Buchsen/Sensoren | Auf Anfrage | 0 | |
Buchsen/Sensoren | Auf Anfrage | 0 | |
Kurzschlussbeseitigung | Auf Anfrage | 0 | |
Kurzschlussbeseitigung | Auf Anfrage | 0 |
Kamera
Name | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Kamera | Auf Anfrage | 0 | |
Kamera | Auf Anfrage | 0 | |
Kameraglas | Auf Anfrage | 0 | |
Kameraglas | Auf Anfrage | 0 |
Analyse
Name | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Kostenvoranschlag für Versicherungen | 49,00€ | 49 | |
Kostenvoranschlag für Versicherungen | 49,00€ | 49 | |
Online Analyse | 19,00€ | 19 | |
Online Analyse | 19,00€ | 19 |
Chip-Reparatur
Name | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Ladeelektronik | Auf Anfrage | 0 | |
Ladeelektronik | Auf Anfrage | 0 | |
Touch IC Konnektor | Auf Anfrage | 0 | |
Touch IC Konnektor | Auf Anfrage | 0 |
Schalter
Name | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Schalter | Auf Anfrage | 0 | |
Schalter | Auf Anfrage | 0 |
Audio
Name | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Audio | Auf Anfrage | 0 | |
Audio | Auf Anfrage | 0 |
Speichererweiterung
Name | Beschreibung | Preis |
---|